Oboustranná upevňovací páska 4952
Máte zájem o tento produkt? Informujte se o ceně a dostupnosti.
Odeslat poptávkuOboustranná pěnová montážní páska
Popis produktu
tesa® 4952 s oboustranná PE pěnová lepicí páska pro konstrukční montážní aplikace. Je složena z velmi přizpůsobivého PE-pěnového nosiče a přilnavému akrylového lepidla. tesa® 4952 byla certifikována třetí stranou pro montáž nábytkových zrcadel.Výhody produktu:
- Univerzální lepidlo pro vysokou okamžitou přilnavost na mnoha podkladech
- Plně vhodná pro venkovní použití: odolná proti UV záření, vodě a stárnutí
- Kompenzuje rozdílné tepelné roztažnosti různých materiálů
- Vysoká okamžitá lepící pevnost i při nízkém lepicím tlaku
- Velmi dobrá absorpce chladu.
Hlavní použití
- Montáž nábytkových zrcadel
- Montáž automobilových zrcátek
- Montáž funkčních profilů
- Montáž dekorativních panelů
Technické informace
| Materiál nosiče | PE pěna |
|---|---|
| Barva | bílá |
| Celková tloušťka | 1 150 µm |
| Druh lepidla | okamžitě přilnavý akrylát |
| Protažení do přetržení | 200 % |
| Síla přetržení | 10 N/cm |
| Druh krycího materiálu | silikonový papír |
| Tloušťka krycího materiálu | 70 µm |
| Barva krycího materiálu | hnědá |
| Hmotnost krycího materiálu | 80 g/m² |
Přilnavost
| ocel (počáteční) | 6,5 N/cm |
|---|---|
| ABS (počáteční) | 5 N/cm |
| hliník (počáteční) vnitřní | 5 N/cm |
| PC (počáteční) | 5 N/cm |
| PE (počáteční) | 2,7 N/cm |
| PET (počáteční) | 5 N/cm |
| PP (počáteční) | 2,8 N/cm |
| PS (počáteční) | 5 N/cm |
| PVC (počáteční) | 5 N/cm |
| ocel (po 14 dnech) | 8 N/cm |
| ABS (po 14 dnech) | 8 N/cm |
| hliník (po 14 dnech) | 8 N/cm |
| PC (po 14 dnech) | 8 N/cm |
| PE (po 14 dnech) | 2,8 N/cm |
| PET (po 14 dnech) | 7 N/cm |
| PP (po 14 dnech) | 5,5 N/cm |
| PS (po 14 dnech) | 7,5 N/cm |
| PVC (po 14 dnech) | 8 N/cm |
Vlastnosti
| Teplotní odolnost (krátkodobá) | 80 °C |
|---|---|
| Teplotní odolnost (dlouhodobá) | 80 °C |
| Okamžitá lepivost | + |
| Odolnost proti stárnutí (UV) | + |
| Odolná proti vlhkosti | ++ |
| Odolnost proti chemikáliím | + |
| Odolnost proti změkčovadlům | o |
| Statická pevnost ve střihu při 23°C | + |
| Statická pevnost ve střihu při 40°C | + |
Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - nízké







