Oboustranná upevňovací páska 4957
Máte zájem o tento produkt? Informujte se o ceně a dostupnosti.
Odeslat poptávkuOboustranná pěnová montážní páska
Popis produktu
tesa® 4957 je oboustranná PE-pěnová lepicí páska pro všeobecné montážní aplikace. Je složena z velmi přizpůsobivého PE-pěnového nosiče a přilnavého akrylového lepidla. tesa® 4957 byla certifikována třetí stranou pro montáž okeních lišt.Výhody produktu:
- Univerzální lepidlo pro vysokou okamžitou přilnavost na mnoha podkladech
- Plně vhodná pro venkovní použití: odolná proti UV záření, vodě a stárnutí
- Kompenzuje rozdílné tepelné roztažnosti různých materiálů
- Vysoká okamžitá lepící pevnost i při nízkém lepicím tlaku
- Velmi dobrá absorpce chladu.
Hlavní použití
- POS displeje, výstavní displeje na vzorky
- Regálové štítky
- Kabelové kanály, okenní mříže, okenní lemování
- Dekorační sklo nebo zrcadlové prvky pro nábytek
- Rámy solárních modulů
Technické informace
| Materiál nosiče | PE pěna |
|---|---|
| Barva | černo-bílá |
| Celková tloušťka | 1 100 µm |
| Druh lepidla | okamžitě přilnavý akrylát |
| Protažení do přetržení | 200 % |
| Síla přetržení | 6 N/cm |
Přilnavost
| ocel (počáteční) | 4 N/cm |
|---|---|
| ABS (počáteční) | 4 N/cm |
| hliník (počáteční) vnitřní | 4 N/cm |
| PC (počáteční) | 4 N/cm |
| PE (počáteční) | 1,7 N/cm |
| PET (počáteční) | 4 N/cm |
| PP (počáteční) | 1,8 N/cm |
| PS (počáteční) | 4 N/cm |
| PVC (počáteční) | 4 N/cm |
| ocel (po 14 dnech) | 4 N/cm |
| ABS (po 14 dnech) | 4 N/cm |
| hliník (po 14 dnech) | 4 N/cm |
| PC (po 14 dnech) | 4 N/cm |
| PE (po 14 dnech) | 2,2 N/cm |
| PET (po 14 dnech) | 4 N/cm |
| PP (po 14 dnech) | 3,3 N/cm |
| PS (po 14 dnech) | 4 N/cm |
| PVC (po 14 dnech) | 4 N/cm |
Vlastnosti
| Teplotní odolnost (krátkodobá) | 80 °C |
|---|---|
| Teplotní odolnost (dlouhodobá) | 80 °C |
| Okamžitá lepivost | + |
| Odolnost proti stárnutí (UV) | + |
| Odolná proti vlhkosti | ++ |
| Odolnost proti chemikáliím | + |
| Odolnost proti změkčovadlům | o |
| Statická pevnost ve střihu při 23°C | + |
| Statická pevnost ve střihu při 40°C | + |
Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - nízké



